Мы ежедневно публикуем актуальную информацию по коронавирусу в мире и в России. Данные статистики взяты с официальных источников и являются актуальными.

Данные на 3 апреля в мире

Зараженных — 1010751 (+74782)
Погибших — 52864 (+5666)
Выздоровевших — 211879 (+17890)

Страна Заболевшие Умершие Выздоро­вели
ВСЕ СТРАНЫ (всего заболевших) 981 221 50 230 204 605
США 226 374 5 316 8 826
Италия 115 242 13 915 18 278
Испания 110 238 10 003 26 743
Китай 82 432 3 322 76 571
Германия 81 728 997 19 175
Франция 57 807 4 043 11 055
Иран 50 468 3 160 16 711
Велико­британия 34 165 2 926 191
Швейцария 18 475 522 4 013
Турция 15 679 277 333
Бельгия 15 348 1 011 2 495
Нидерланды 14 779 1 341 260
Австрия 11 027 158 1 749
Южная Корея 9 976 169 5 828
Канада 9 731 112 1 526
Португалия 9 034 209 68
Бразилия 7 022 252 127
Израиль 6 808 34 289
Швеция 5 466 282 103
Австралия 5 116 24 520
Норвегия 5 124 48 32
Чехия 3 805 44 67
РОССИЯ 3 548 30 235
Ирландия 3 447 85 5
Дания 3 542 104 1 172
Чили 3 404 18 335
Малайзия 3 116 50 767
Эквадор 3 163 120 58
Румыния 2 738 94 267
Польша 2 692 51 56
Филиппины 2 633 107 51
Япония 2 384 57 472
Люксембург 2 487 30 80
Пакистан 2 386 32 107
Индия 2 341 68 177
Тайланд 1 875 15 505
Саудовская Аравия 1 885 21 328
Индонезия 1 790 170 112
Финляндия 1 518 19 300
Греция 1 514 53 61
ЮАР 1 380 5 50
Мексика 1 378 37 35
Перу 1 323 47 394
Панама 1 317 32 9
Домини­канская Республика 1 380 60 16
Исландия 1 319 4 284
Аргентина 1 133 34 256
Колумбия 1 065 17 39
Сербия 1 171 31 0
Сингапур 1 049 4 266
Хорватия 1 011 7 88
Алжир 847 58 61
Словения 897 17 70
Катар 835 2 71
ОАЭ 814 8 61
Новая Зеландия 797 1 92
Украина 804 20 13
Эстония 858 11 45
Египет 779 52 179
Ирак 772 54 202
Круизные катера 712 11 619
Марокко 679 40 29
Литва 649 9 7
Армения 663 5 33
Бахрейн 635 4 341
Венгрия 585 21 42
Ливан 494 16 43
Босния и Герцговина 518 15 20
Латвия 458 0 1
Тунис 423 12 5
Молдова 505 6 23
Болгария 457 10 25
Казахстан 423 3 27
Словакия 426 1 5
Андорра 428 15 10
Коста-Рика 375 2 4
Азербайджан 400 5 26
Северная Македония 384 11 17
Уругвай 350 4 62
Тайвань 339 5 45
Кипр 320 9 28
Кувейт 342 0 81
Беларусь 304 4 53
Буркина Фасо 288 16 50
Иордания 278 5 36
Албания 277 16 67
Афганистан 239 4 10
Сан-Марино 236 28 13
Камерун 284 7 10
Вьетнам 227 0 75
Куба 212 6 12
Оман 231 1 57
Гана 204 5 31
Кот-д’Ивуар 190 1 9
Сенегал 195 1 55
Мальта 196 0 2
Узбекистан 190 2 25
Нигерия 174 2 9
Гондурас 219 14 3
Маврикий 161 7 0
Шри-Ланка 151 3 21
Венесуэла 144 3 43
Западный берег реки Иордан 160 1 18
Бруней 133 1 56
Косово 125 1 10
Черногория 140 2 0
Грузия 130 0 26
Боливия 123 8 1
Киргизстан 116 0 6
Камбоджа 110 0 34
Конго 123 11 3
Тринидат и Тобаго 90 5 1
Руанда 82 0 0
Кения 110 3 4
Парагвай 77 3 2
Республи­каНигер 74 5 0
Лихтен­штейн 72 0 0
Мадагаскар 57 0 0
Гваделупа 56 0 0
Монако 55 1 2
Бангладеш 54 6 25
Гватемала 46 1 12
Барбадос 45 0 0
Уганда 44 0 0
Ямайка 44 3 2
Палестина 38 0 0
Мартиника (остров) 37 1 0
Замбия 36 0 0
Того 36 2 10
Эл Сальвадор 33 2 0
Джибуити 33 0 0
Мали 31 3 0
Гвинея 30 0 0
Эфиопия 29 0 2
Демокра­тическая Республика Конго 22 2 0
Багамские Острова 21 1 1
Танзания 20 1 1
Мальдивы 19 0 13
Гайана 19 4 0
Габон 18 1 0
Гаити 16 0 1
Бирма 16 1 0
Эритрея 15 0 0
Эквато­риальная Гвинея 15 0 1
Монголия 14 0 2
Намибия 14 0 2
Сент-Люсия 13 0 1
Бенин 13 0 1
Доминика 12 0 0
Сирия 10 2 0
Суринам 10 0 0
Сейшельские Острова 10 0 0
Ливия 10 0 0
Гренада 10 0 0
Лаос 10 0 0
Мозамбик 10 0 0
Эсватини 9 0 0
Гвинея-Бисау 9 0 0
Заандам (Круиз. судно) 9 2 0
Гайана 8 1 0
Зимбабве 8 1 0
Сент-Китс и Невис 8 0 0
Ангола 8 2 1
Антигуа и Барбуда 7 0 0
Судан 7 2 2
Чад 7 0 0
Гринландия 6 0 2
Кабо-Верде 6 1 0
Мавритания 6 1 2
Ватикан 6 0 0
Либерия 6 0 0
Фиджи 5 0 0
Непал 5 0 1
Никарагуа 5 1 0
Сомали 5 0 1
Бутан 4 0 0
Гамбия 4 1 0
Ботсвана 4 1 0
Пуерто Рико 3 0 0
Центрально­африканская Республика 3 0 0
Белиз 3 0 0
Бурунди 2 0 0
Сьерра Леоне 2 0 0
Гибралтар 1 0 0
Папуа Новая Гвинея 1 0 0
Восточный тимор 1 0 0

Данные на 3 апреля в России

Зараженных — 3548
Погибших — 31
Выздоровевших — 254

 Регион Заражений Смертей Выздоровлений
2475 19 140
177 2 17
147 2 7
56 0 1
38 0 8
31 0 1
30 0 0
25 0 4
25 0 4
25 0 0
22 0 4
21 0 2
20 2 1
19 0 5
19 0 2
17 0 7
17 0 3
16 1 0
16 0 1
15 0 1
15 0 1
15 0 3
15 0 4
12 0 5
12 0 2
12 1 0
12 0 0
11 0 1
11 0 1
10 0 2
10 0 1
10 1 0
9 0 0
9 2 0
9 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
7 0 0
7 0 0
6 0 2
6 0 2
6 0 1
5 0 2
5 0 1
5 0 1
5 0 2
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
4 0 3
4 0 0
4 0 0
4 0 0
4 0 0
3 0 0
3 0 1
3 0 1
3 0 0
3 0 2
3 0 0
3 0 0
3 1 0
3 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
1 0 1
1 0 0
1 0 1
1 0 0
1 0 0
1 0 0
Статистика коронавируса на 3 апреля
3.2 (63.53%) 68 votes